Immobilienbarometer Korsika — Bilanz 2025
4201 in DVF erfasste Verkäufe von Häusern und Wohnungen vom 2. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 in 270 korsischen Gemeinden.
Vergleichszeitraum: 2024 (3650 Verkäufe).
Berechnet am 25. Oktober 2026 aus den verfügbaren Daten; automatische Aktualisierung bei der nächsten DVF-Lieferung.
Gemeinden in unserem Tätigkeitsgebiet
| Gemeinde | Verkäufe | Median €/m² | Veränderung ggü. 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aléria · Wohnung | 9 | 2.275 € | -3,1 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Aléria · Haus | 6 | 3.141 € | +37 % (n = 10) | Preise im Detail |
| Bonifacio · Wohnung | 32 | 4.554 € | +26 % (n = 29) | Preise im Detail |
| Bonifacio · Haus | 17 | 5.833 € | -4,6 % (n = 22) | Preise im Detail |
| Cervione · Wohnung | 9 | 2.387 € | +5,3 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Cervione · Haus | 9 | 2.909 € | +6,6 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Conca · Wohnung | 9 | 4.352 € | -2,5 % (n = 11) | Preise im Detail |
| Conca · Haus | 7 | 3.571 € | -15 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Figari · Haus | 10 | 3.992 € | +11,3 % (n = 12) | Preise im Detail |
| Ghisonaccia · Wohnung | 13 | 2.127 € | -31,4 % (n = 13) | Preise im Detail |
| Ghisonaccia · Haus | 17 | 3.440 € | +19,5 % (n = 16) | Preise im Detail |
| Lecci · Wohnung | 12 | 4.713 € | -8,8 % (n = 14) | Preise im Detail |
| Lecci · Haus | 40 | 6.340 € | +8,4 % (n = 24) | Preise im Detail |
| Olmeto · Wohnung | 7 | 3.940 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Olmeto · Haus | 8 | 5.777 € | -13,5 % (n = 12) | Preise im Detail |
| Pianottoli-Caldarello · Haus | 8 | 4.523 € | -15,8 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Porto-Vecchio · Wohnung | 106 | 5.260 € | +0,7 % (n = 81) | Preise im Detail |
| Porto-Vecchio · Haus | 84 | 5.522 € | -9,6 % (n = 98) | Preise im Detail |
| Propriano · Wohnung | 75 | 4.667 € | +20,4 % (n = 50) | Preise im Detail |
| Propriano · Haus | 14 | 3.640 € | -9,9 % (n = 15) | Preise im Detail |
| Prunelli-di-Fiumorbo · Wohnung | 11 | 2.340 € | +7,4 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Prunelli-di-Fiumorbo · Haus | 24 | 3.296 € | +12,5 % (n = 24) | Preise im Detail |
| Sari-Solenzara · Wohnung | 21 | 3.929 € | -6 % (n = 24) | Preise im Detail |
| Sari-Solenzara · Haus | 8 | 4.030 € | -10,7 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Sartène · Wohnung | 37 | 1.778 € | -13,4 % (n = 21) | Preise im Detail |
| Sartène · Haus | 8 | 3.488 € | -27,9 % (n = 10) | Preise im Detail |
| Solaro · Haus | 13 | 2.705 € | -6,8 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Sotta · Haus | 12 | 4.324 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Ventiseri · Haus | 10 | 2.864 € | +7,7 % (n = 15) | Preise im Detail |
| Zonza · Wohnung | 16 | 4.679 € | +11,5 % (n = 14) | Preise im Detail |
| Zonza · Haus | 46 | 5.308 € | +4 % (n = 42) | Preise im Detail |
Weitere korsische Gemeinden
| Gemeinde | Verkäufe | Median €/m² | Veränderung ggü. 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Afa · Wohnung | 12 | 4.140 € | +2,4 % (n = 7) | Preise im Detail |
| Afa · Haus | 20 | 3.971 € | +25,5 % (n = 14) | Preise im Detail |
| Ajaccio · Wohnung | 739 | 3.733 € | +1,1 % (n = 625) | Preise im Detail |
| Ajaccio · Haus | 49 | 4.100 € | +18,1 % (n = 37) | Preise im Detail |
| Alata · Haus | 11 | 3.879 € | -0,3 % (n = 18) | Preise im Detail |
| Albitreccia · Wohnung | 37 | 6.031 € | -7,3 % (n = 19) | |
| Albitreccia · Haus | 17 | 4.414 € | -6,3 % (n = 14) | |
| Algajola · Wohnung | 6 | 5.622 € | +8,8 % (n = 8) | Preise im Detail |
| Appietto · Wohnung | 7 | 6.280 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Aregno · Haus | 6 | 5.348 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Bastelicaccia · Wohnung | 11 | 1.929 € | -59,3 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Bastelicaccia · Haus | 21 | 4.455 € | +18,4 % (n = 22) | Preise im Detail |
| Bastia · Wohnung | 420 | 2.819 € | -3,3 % (n = 344) | Preise im Detail |
| Bastia · Haus | 14 | 2.723 € | -41,3 % (n = 21) | Preise im Detail |
| Belgodère · Wohnung | 11 | 4.068 € | -6,8 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Belgodère · Haus | 12 | 3.208 € | -5,7 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Biguglia · Wohnung | 38 | 2.790 € | -5,8 % (n = 30) | |
| Biguglia · Haus | 25 | 3.417 € | -7,1 % (n = 20) | |
| Bocognano · Haus | 5 | 1.894 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Borgo · Wohnung | 89 | 3.438 € | +3,9 % (n = 63) | |
| Borgo · Haus | 35 | 3.500 € | +8,3 % (n = 41) | |
| Brando · Wohnung | 15 | 4.006 € | +0,3 % (n = 18) | Preise im Detail |
| Brando · Haus | 14 | 3.463 € | -38 % (n = 11) | Preise im Detail |
| Calcatoggio · Wohnung | 11 | 5.000 € | -10,3 % (n = 17) | |
| Calcatoggio · Haus | 8 | 4.375 € | -28,6 % (n = 8) | |
| Calenzana · Wohnung | 13 | 3.846 € | +70,8 % (n = 12) | Preise im Detail |
| Calenzana · Haus | 22 | 4.226 € | +16,5 % (n = 25) | Preise im Detail |
| Calvi · Wohnung | 124 | 4.884 € | -4,1 % (n = 112) | Preise im Detail |
| Calvi · Haus | 12 | 4.878 € | -14,6 % (n = 14) | Preise im Detail |
| Canale-di-Verde · Haus | 5 | 2.569 € | Nicht vergleichbar | |
| Carbuccia · Haus | 6 | 2.749 € | Nicht vergleichbar | |
| Cargèse · Wohnung | 9 | 4.366 € | +57,8 % (n = 7) | Preise im Detail |
| Cargèse · Haus | 9 | 7.548 € | +152,6 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Casaglione · Wohnung | 12 | 4.988 € | +8,8 % (n = 8) | |
| Cauro · Haus | 8 | 3.384 € | -25,8 % (n = 7) | Preise im Detail |
| Centuri · Haus | 7 | 3.422 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Coggia · Wohnung | 5 | 3.647 € | +37,8 % (n = 5) | |
| Coggia · Haus | 10 | 3.219 € | Nicht vergleichbar | |
| Corbara · Haus | 11 | 5.474 € | -9,8 % (n = 10) | |
| Corte · Wohnung | 60 | 2.753 € | -0,4 % (n = 66) | Preise im Detail |
| Coti-Chiavari · Haus | 17 | 4.357 € | +7,3 % (n = 13) | Preise im Detail |
| Cuttoli-Corticchiato · Wohnung | 5 | 2.847 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Cuttoli-Corticchiato · Haus | 10 | 2.232 € | -1,1 % (n = 9) | Preise im Detail |
| Feliceto · Haus | 5 | 1.642 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Furiani · Wohnung | 26 | 3.422 € | +12,9 % (n = 18) | |
| Furiani · Haus | 12 | 4.409 € | +29,7 % (n = 13) | |
| Grosseto-Prugna · Wohnung | 53 | 5.423 € | -6,7 % (n = 50) | Preise im Detail |
| Grosseto-Prugna · Haus | 50 | 4.479 € | -14 % (n = 36) | Preise im Detail |
| L'Île-Rousse · Wohnung | 67 | 4.783 € | +13,2 % (n = 65) | Preise im Detail |
| Linguizzetta · Wohnung | 31 | 2.389 € | -2,1 % (n = 35) | Preise im Detail |
| Linguizzetta · Haus | 12 | 1.596 € | -17,3 % (n = 12) | Preise im Detail |
| Lucciana · Wohnung | 54 | 2.970 € | -3,8 % (n = 30) | |
| Lucciana · Haus | 38 | 3.417 € | +4,1 % (n = 36) | |
| Lumio · Wohnung | 35 | 4.643 € | -1,8 % (n = 30) | Preise im Detail |
| Lumio · Haus | 14 | 4.522 € | -33,5 % (n = 7) | Preise im Detail |
| Luri · Wohnung | 6 | 3.074 € | +16,4 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Luri · Haus | 10 | 2.700 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Monticello · Wohnung | 10 | 4.849 € | +2,5 % (n = 9) | |
| Monticello · Haus | 11 | 5.061 € | -3,2 % (n = 13) | |
| Morsiglia · Haus | 5 | 5.569 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Murato · Haus | 5 | 2.946 € | Nicht vergleichbar | |
| Oletta · Wohnung | 14 | 3.831 € | +15 % (n = 17) | |
| Oletta · Haus | 12 | 3.735 € | +43,8 % (n = 7) | |
| Ota · Wohnung | 7 | 2.778 € | +11,1 % (n = 5) | |
| Patrimonio · Wohnung | 5 | 4.380 € | +9,5 % (n = 7) | Preise im Detail |
| Patrimonio · Haus | 6 | 3.595 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Penta-di-Casinca · Wohnung | 19 | 2.676 € | +9,9 % (n = 14) | Preise im Detail |
| Penta-di-Casinca · Haus | 11 | 3.316 € | +5,8 % (n = 18) | Preise im Detail |
| Peri · Haus | 12 | 3.338 € | +43 % (n = 10) | Preise im Detail |
| Petreto-Bicchisano · Haus | 5 | 1.630 € | -32,7 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Pietracorbara · Haus | 6 | 2.306 € | -23,6 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Pietrosella · Wohnung | 16 | 6.329 € | +8,3 % (n = 14) | |
| Pietrosella · Haus | 22 | 4.312 € | -17,8 % (n = 17) | |
| Poggio-Mezzana · Wohnung | 13 | 3.439 € | +2 % (n = 17) | |
| Poggio-Mezzana · Haus | 13 | 3.120 € | -11,5 % (n = 13) | |
| Rogliano · Wohnung | 6 | 3.603 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Rogliano · Haus | 8 | 2.448 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Saint-Florent · Wohnung | 26 | 5.029 € | +17,3 % (n = 19) | Preise im Detail |
| Saint-Florent · Haus | 7 | 5.872 € | +32,1 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Sainte-Lucie-de-Tallano · Wohnung | 5 | 993 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| San-Gavino-di-Carbini · Haus | 12 | 4.724 € | +13,5 % (n = 10) | Preise im Detail |
| San-Giuliano · Haus | 6 | 2.230 € | Nicht vergleichbar | |
| San-Martino-di-Lota · Wohnung | 19 | 3.143 € | -2 % (n = 23) | |
| San-Martino-di-Lota · Haus | 6 | 3.700 € | +33,4 % (n = 8) | |
| San-Nicolao · Wohnung | 55 | 3.000 € | +2 % (n = 48) | |
| San-Nicolao · Haus | 11 | 3.347 € | -2 % (n = 9) | |
| Santa-Lucia-di-Moriani · Wohnung | 18 | 2.687 € | -1,7 % (n = 20) | Preise im Detail |
| Santa-Lucia-di-Moriani · Haus | 13 | 3.190 € | -1,1 % (n = 11) | Preise im Detail |
| Santa-Maria-di-Lota · Wohnung | 6 | 2.756 € | -16,7 % (n = 8) | |
| Santa-Maria-di-Lota · Haus | 9 | 4.118 € | +26,7 % (n = 5) | |
| Santa-Maria-Poggio · Wohnung | 5 | 3.257 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Santa-Maria-Poggio · Haus | 9 | 3.830 € | +10,5 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Santa-Reparata-di-Balagna · Wohnung | 5 | 2.800 € | Nicht vergleichbar | |
| Santa-Reparata-di-Balagna · Haus | 7 | 5.063 € | +26,5 % (n = 7) | |
| Santo-Pietro-di-Tenda · Haus | 5 | 2.547 € | Nicht vergleichbar | |
| Sarrola-Carcopino · Wohnung | 28 | 3.780 € | +3 % (n = 12) | Preise im Detail |
| Sarrola-Carcopino · Haus | 7 | 3.920 € | +68,9 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Serra-di-Ferro · Haus | 5 | 6.164 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Sisco · Wohnung | 9 | 3.671 € | +10,1 % (n = 5) | Preise im Detail |
| Sisco · Haus | 13 | 2.684 € | -0,1 % (n = 15) | Preise im Detail |
| Sorbo-Ocagnano · Wohnung | 5 | 2.313 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Talasani · Haus | 6 | 2.875 € | Nicht vergleichbar | |
| Tavaco · Haus | 6 | 3.722 € | Nicht vergleichbar | |
| Venaco · Haus | 7 | 1.959 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Venzolasca · Haus | 10 | 2.945 € | +40,4 % (n = 10) | |
| Vescovato · Wohnung | 9 | 2.881 € | +8,6 % (n = 7) | |
| Vescovato · Haus | 7 | 3.633 € | +25,3 % (n = 12) | |
| Vico · Wohnung | 7 | 3.000 € | Nicht vergleichbar | Preise im Detail |
| Vico · Haus | 12 | 2.303 € | +24,1 % (n = 6) | Preise im Detail |
| Viggianello · Haus | 7 | 2.247 € | Nicht vergleichbar | |
| Ville-di-Pietrabugno · Wohnung | 34 | 3.411 € | +2,7 % (n = 25) |
Methode
- Nur Verkäufe von Häusern und Wohnungen, Preis pro m² Wohnfläche wie beim DVF-Import berechnet.
- Ein Median wird erst ab 5 Verkäufen je Gemeinde und Objektart angezeigt.
- Die Veränderung wird nur berechnet, wenn auch das Vorjahr mindestens 5 Verkäufe zählt; sonst „Nicht vergleichbar“.
- Keine Schätzung, Korrektur oder Inseratsdaten werden mit DVF-Verkäufen vermischt.
Quelle
Demandes de valeurs foncières (DVF), Etalab / DGFiP, data.gouv.fr, offene Lizenz. In das Observatorium der Agentur importierte Daten. data.gouv.fr
Grenzen
- DVF wird mit mehreren Monaten Verzögerung veröffentlicht: die jüngsten Verkäufe fehlen noch.
- Ein Median aus wenigen Verkäufen bleibt von der Stichprobe abhängig (Größe, Aussicht, Zustand).
- Verkäufe von reinen Grundstücken, Gewerbeflächen und Nebengebäuden werden nicht gezählt.
- Dieses Barometer beschreibt vergangene Verkäufe; es ersetzt nicht die Bewertung einer bestimmten Immobilie.