Barometro immobiliare Corsica — bilancio 2025
4201 vendite di case e appartamenti registrate nei DVF dal 2 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, in 270 comuni della Corsica.
Periodo di confronto: 2024 (3650 vendite).
Calcolato il 25 ottobre 2026 sui dati disponibili; aggiornato automaticamente alla prossima pubblicazione DVF.
Comuni della nostra zona
| Comune | Vendite | Mediana €/m² | Variazione vs 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aléria · Appartamento | 9 | 2275 € | -3,1 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Aléria · Casa | 6 | 3141 € | +37 % (n = 10) | Prezzi dettagliati |
| Bonifacio · Appartamento | 32 | 4554 € | +26 % (n = 29) | Prezzi dettagliati |
| Bonifacio · Casa | 17 | 5833 € | -4,6 % (n = 22) | Prezzi dettagliati |
| Cervione · Appartamento | 9 | 2387 € | +5,3 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Cervione · Casa | 9 | 2909 € | +6,6 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Conca · Appartamento | 9 | 4352 € | -2,5 % (n = 11) | Prezzi dettagliati |
| Conca · Casa | 7 | 3571 € | -15 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Figari · Casa | 10 | 3992 € | +11,3 % (n = 12) | Prezzi dettagliati |
| Ghisonaccia · Appartamento | 13 | 2127 € | -31,4 % (n = 13) | Prezzi dettagliati |
| Ghisonaccia · Casa | 17 | 3440 € | +19,5 % (n = 16) | Prezzi dettagliati |
| Lecci · Appartamento | 12 | 4713 € | -8,8 % (n = 14) | Prezzi dettagliati |
| Lecci · Casa | 40 | 6340 € | +8,4 % (n = 24) | Prezzi dettagliati |
| Olmeto · Appartamento | 7 | 3940 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Olmeto · Casa | 8 | 5777 € | -13,5 % (n = 12) | Prezzi dettagliati |
| Pianottoli-Caldarello · Casa | 8 | 4523 € | -15,8 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Porto-Vecchio · Appartamento | 106 | 5260 € | +0,7 % (n = 81) | Prezzi dettagliati |
| Porto-Vecchio · Casa | 84 | 5522 € | -9,6 % (n = 98) | Prezzi dettagliati |
| Propriano · Appartamento | 75 | 4667 € | +20,4 % (n = 50) | Prezzi dettagliati |
| Propriano · Casa | 14 | 3640 € | -9,9 % (n = 15) | Prezzi dettagliati |
| Prunelli-di-Fiumorbo · Appartamento | 11 | 2340 € | +7,4 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Prunelli-di-Fiumorbo · Casa | 24 | 3296 € | +12,5 % (n = 24) | Prezzi dettagliati |
| Sari-Solenzara · Appartamento | 21 | 3929 € | -6 % (n = 24) | Prezzi dettagliati |
| Sari-Solenzara · Casa | 8 | 4030 € | -10,7 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Sartène · Appartamento | 37 | 1778 € | -13,4 % (n = 21) | Prezzi dettagliati |
| Sartène · Casa | 8 | 3488 € | -27,9 % (n = 10) | Prezzi dettagliati |
| Solaro · Casa | 13 | 2705 € | -6,8 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Sotta · Casa | 12 | 4324 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Ventiseri · Casa | 10 | 2864 € | +7,7 % (n = 15) | Prezzi dettagliati |
| Zonza · Appartamento | 16 | 4679 € | +11,5 % (n = 14) | Prezzi dettagliati |
| Zonza · Casa | 46 | 5308 € | +4 % (n = 42) | Prezzi dettagliati |
Altri comuni della Corsica
| Comune | Vendite | Mediana €/m² | Variazione vs 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Afa · Appartamento | 12 | 4140 € | +2,4 % (n = 7) | Prezzi dettagliati |
| Afa · Casa | 20 | 3971 € | +25,5 % (n = 14) | Prezzi dettagliati |
| Ajaccio · Appartamento | 739 | 3733 € | +1,1 % (n = 625) | Prezzi dettagliati |
| Ajaccio · Casa | 49 | 4100 € | +18,1 % (n = 37) | Prezzi dettagliati |
| Alata · Casa | 11 | 3879 € | -0,3 % (n = 18) | Prezzi dettagliati |
| Albitreccia · Appartamento | 37 | 6031 € | -7,3 % (n = 19) | |
| Albitreccia · Casa | 17 | 4414 € | -6,3 % (n = 14) | |
| Algajola · Appartamento | 6 | 5622 € | +8,8 % (n = 8) | Prezzi dettagliati |
| Appietto · Appartamento | 7 | 6280 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Aregno · Casa | 6 | 5348 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Bastelicaccia · Appartamento | 11 | 1929 € | -59,3 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Bastelicaccia · Casa | 21 | 4455 € | +18,4 % (n = 22) | Prezzi dettagliati |
| Bastia · Appartamento | 420 | 2819 € | -3,3 % (n = 344) | Prezzi dettagliati |
| Bastia · Casa | 14 | 2723 € | -41,3 % (n = 21) | Prezzi dettagliati |
| Belgodère · Appartamento | 11 | 4068 € | -6,8 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Belgodère · Casa | 12 | 3208 € | -5,7 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Biguglia · Appartamento | 38 | 2790 € | -5,8 % (n = 30) | |
| Biguglia · Casa | 25 | 3417 € | -7,1 % (n = 20) | |
| Bocognano · Casa | 5 | 1894 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Borgo · Appartamento | 89 | 3438 € | +3,9 % (n = 63) | |
| Borgo · Casa | 35 | 3500 € | +8,3 % (n = 41) | |
| Brando · Appartamento | 15 | 4006 € | +0,3 % (n = 18) | Prezzi dettagliati |
| Brando · Casa | 14 | 3463 € | -38 % (n = 11) | Prezzi dettagliati |
| Calcatoggio · Appartamento | 11 | 5000 € | -10,3 % (n = 17) | |
| Calcatoggio · Casa | 8 | 4375 € | -28,6 % (n = 8) | |
| Calenzana · Appartamento | 13 | 3846 € | +70,8 % (n = 12) | Prezzi dettagliati |
| Calenzana · Casa | 22 | 4226 € | +16,5 % (n = 25) | Prezzi dettagliati |
| Calvi · Appartamento | 124 | 4884 € | -4,1 % (n = 112) | Prezzi dettagliati |
| Calvi · Casa | 12 | 4878 € | -14,6 % (n = 14) | Prezzi dettagliati |
| Canale-di-Verde · Casa | 5 | 2569 € | Non confrontabile | |
| Carbuccia · Casa | 6 | 2749 € | Non confrontabile | |
| Cargèse · Appartamento | 9 | 4366 € | +57,8 % (n = 7) | Prezzi dettagliati |
| Cargèse · Casa | 9 | 7548 € | +152,6 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Casaglione · Appartamento | 12 | 4988 € | +8,8 % (n = 8) | |
| Cauro · Casa | 8 | 3384 € | -25,8 % (n = 7) | Prezzi dettagliati |
| Centuri · Casa | 7 | 3422 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Coggia · Appartamento | 5 | 3647 € | +37,8 % (n = 5) | |
| Coggia · Casa | 10 | 3219 € | Non confrontabile | |
| Corbara · Casa | 11 | 5474 € | -9,8 % (n = 10) | |
| Corte · Appartamento | 60 | 2753 € | -0,4 % (n = 66) | Prezzi dettagliati |
| Coti-Chiavari · Casa | 17 | 4357 € | +7,3 % (n = 13) | Prezzi dettagliati |
| Cuttoli-Corticchiato · Appartamento | 5 | 2847 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Cuttoli-Corticchiato · Casa | 10 | 2232 € | -1,1 % (n = 9) | Prezzi dettagliati |
| Feliceto · Casa | 5 | 1642 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Furiani · Appartamento | 26 | 3422 € | +12,9 % (n = 18) | |
| Furiani · Casa | 12 | 4409 € | +29,7 % (n = 13) | |
| Grosseto-Prugna · Appartamento | 53 | 5423 € | -6,7 % (n = 50) | Prezzi dettagliati |
| Grosseto-Prugna · Casa | 50 | 4479 € | -14 % (n = 36) | Prezzi dettagliati |
| L'Île-Rousse · Appartamento | 67 | 4783 € | +13,2 % (n = 65) | Prezzi dettagliati |
| Linguizzetta · Appartamento | 31 | 2389 € | -2,1 % (n = 35) | Prezzi dettagliati |
| Linguizzetta · Casa | 12 | 1596 € | -17,3 % (n = 12) | Prezzi dettagliati |
| Lucciana · Appartamento | 54 | 2970 € | -3,8 % (n = 30) | |
| Lucciana · Casa | 38 | 3417 € | +4,1 % (n = 36) | |
| Lumio · Appartamento | 35 | 4643 € | -1,8 % (n = 30) | Prezzi dettagliati |
| Lumio · Casa | 14 | 4522 € | -33,5 % (n = 7) | Prezzi dettagliati |
| Luri · Appartamento | 6 | 3074 € | +16,4 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Luri · Casa | 10 | 2700 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Monticello · Appartamento | 10 | 4849 € | +2,5 % (n = 9) | |
| Monticello · Casa | 11 | 5061 € | -3,2 % (n = 13) | |
| Morsiglia · Casa | 5 | 5569 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Murato · Casa | 5 | 2946 € | Non confrontabile | |
| Oletta · Appartamento | 14 | 3831 € | +15 % (n = 17) | |
| Oletta · Casa | 12 | 3735 € | +43,8 % (n = 7) | |
| Ota · Appartamento | 7 | 2778 € | +11,1 % (n = 5) | |
| Patrimonio · Appartamento | 5 | 4380 € | +9,5 % (n = 7) | Prezzi dettagliati |
| Patrimonio · Casa | 6 | 3595 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Penta-di-Casinca · Appartamento | 19 | 2676 € | +9,9 % (n = 14) | Prezzi dettagliati |
| Penta-di-Casinca · Casa | 11 | 3316 € | +5,8 % (n = 18) | Prezzi dettagliati |
| Peri · Casa | 12 | 3338 € | +43 % (n = 10) | Prezzi dettagliati |
| Petreto-Bicchisano · Casa | 5 | 1630 € | -32,7 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Pietracorbara · Casa | 6 | 2306 € | -23,6 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Pietrosella · Appartamento | 16 | 6329 € | +8,3 % (n = 14) | |
| Pietrosella · Casa | 22 | 4312 € | -17,8 % (n = 17) | |
| Poggio-Mezzana · Appartamento | 13 | 3439 € | +2 % (n = 17) | |
| Poggio-Mezzana · Casa | 13 | 3120 € | -11,5 % (n = 13) | |
| Rogliano · Appartamento | 6 | 3603 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Rogliano · Casa | 8 | 2448 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Saint-Florent · Appartamento | 26 | 5029 € | +17,3 % (n = 19) | Prezzi dettagliati |
| Saint-Florent · Casa | 7 | 5872 € | +32,1 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Sainte-Lucie-de-Tallano · Appartamento | 5 | 993 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| San-Gavino-di-Carbini · Casa | 12 | 4724 € | +13,5 % (n = 10) | Prezzi dettagliati |
| San-Giuliano · Casa | 6 | 2230 € | Non confrontabile | |
| San-Martino-di-Lota · Appartamento | 19 | 3143 € | -2 % (n = 23) | |
| San-Martino-di-Lota · Casa | 6 | 3700 € | +33,4 % (n = 8) | |
| San-Nicolao · Appartamento | 55 | 3000 € | +2 % (n = 48) | |
| San-Nicolao · Casa | 11 | 3347 € | -2 % (n = 9) | |
| Santa-Lucia-di-Moriani · Appartamento | 18 | 2687 € | -1,7 % (n = 20) | Prezzi dettagliati |
| Santa-Lucia-di-Moriani · Casa | 13 | 3190 € | -1,1 % (n = 11) | Prezzi dettagliati |
| Santa-Maria-di-Lota · Appartamento | 6 | 2756 € | -16,7 % (n = 8) | |
| Santa-Maria-di-Lota · Casa | 9 | 4118 € | +26,7 % (n = 5) | |
| Santa-Maria-Poggio · Appartamento | 5 | 3257 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Santa-Maria-Poggio · Casa | 9 | 3830 € | +10,5 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Santa-Reparata-di-Balagna · Appartamento | 5 | 2800 € | Non confrontabile | |
| Santa-Reparata-di-Balagna · Casa | 7 | 5063 € | +26,5 % (n = 7) | |
| Santo-Pietro-di-Tenda · Casa | 5 | 2547 € | Non confrontabile | |
| Sarrola-Carcopino · Appartamento | 28 | 3780 € | +3 % (n = 12) | Prezzi dettagliati |
| Sarrola-Carcopino · Casa | 7 | 3920 € | +68,9 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Serra-di-Ferro · Casa | 5 | 6164 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Sisco · Appartamento | 9 | 3671 € | +10,1 % (n = 5) | Prezzi dettagliati |
| Sisco · Casa | 13 | 2684 € | -0,1 % (n = 15) | Prezzi dettagliati |
| Sorbo-Ocagnano · Appartamento | 5 | 2313 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Talasani · Casa | 6 | 2875 € | Non confrontabile | |
| Tavaco · Casa | 6 | 3722 € | Non confrontabile | |
| Venaco · Casa | 7 | 1959 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Venzolasca · Casa | 10 | 2945 € | +40,4 % (n = 10) | |
| Vescovato · Appartamento | 9 | 2881 € | +8,6 % (n = 7) | |
| Vescovato · Casa | 7 | 3633 € | +25,3 % (n = 12) | |
| Vico · Appartamento | 7 | 3000 € | Non confrontabile | Prezzi dettagliati |
| Vico · Casa | 12 | 2303 € | +24,1 % (n = 6) | Prezzi dettagliati |
| Viggianello · Casa | 7 | 2247 € | Non confrontabile | |
| Ville-di-Pietrabugno · Appartamento | 34 | 3411 € | +2,7 % (n = 25) |
Metodo
- Solo vendite di case e appartamenti, prezzo al m² di superficie costruita calcolato all’importazione DVF.
- Una mediana è mostrata solo a partire da 5 vendite per comune e tipologia.
- La variazione è calcolata solo se anche l’anno precedente conta almeno 5 vendite; altrimenti « Non confrontabile ».
- Nessuna stima, correzione o dato di annuncio è mescolato alle vendite DVF.
Fonte
Demandes de valeurs foncières (DVF), Etalab / DGFiP, data.gouv.fr, licenza aperta. Dati importati nell’Osservatorio dell’agenzia. data.gouv.fr
Limiti
- I DVF sono pubblicati con diversi mesi di ritardo: le vendite più recenti non sono ancora incluse.
- Una mediana su poche vendite resta sensibile alla composizione del campione (superficie, vista, stato).
- Le vendite di soli terreni, locali e dipendenze non sono conteggiate.
- Questo barometro descrive vendite passate; non sostituisce la stima di un immobile specifico.