Die Preisbeobachtung für Immobilien auf Korsika
Jedes Quartal veröffentlicht CPI eine unabhängige Analyse der Medianpreise pro m² in den 16 wichtigsten Gemeinden der Insel. Die Daten stammen aus DVF (Demandes de Valeurs Foncières) und werden von unseren Analysten aufbereitet und gewichtet.
Medianpreis Korsika
4.797 €/m²
nach Transaktionen gewichtet
Quartalsentw.
+0.6%
vs 2026 Q1
Entwicklung 12 Monate
+1.5%
vs 2025 Q2
Transactions 2025
1.698
Stichprobe aus 16 Städten
Mediane Vermarktungsdauer
101 j
vom Maklerauftrag bis zur notariellen Beurkundung
Entwicklung über 8 Quartale
Medianpreis in Ajaccio
Jahresranking
Die Märkte mit den stärksten Veränderungen
Top 5 Preisanstiege (12 Monate)
Top 5 Preisrückgänge / stabile Preise (12 Monate)
Details nach Gemeinde
Aktuelle Medianpreise
| Gemeinde | Mikromarkt | Medianpreis | Quartalsentw. | Entw. 12 Monate | Vermarktungsdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | Süden | 3.978 €/m² | -0.2% | +0.9% | 92 T. |
| Bastia | Norden | 3.300 €/m² | +0.8% | +1.4% | 88 T. |
| Porto-Vecchio | Äußerster Süden | 7.864 €/m² | +1.1% | +2.4% | 108 T. |
| Bonifacio | Äußerster Süden | 9.133 €/m² | +1.2% | +2.2% | 132 T. |
| Calvi | Balagne | 6.772 €/m² | +0.9% | +1.5% | 118 T. |
| L'Île-Rousse | Balagne | 6.420 €/m² | -0.1% | +1.0% | 112 T. |
| Corte | Zentrum | 2.459 €/m² | +0.7% | +1.2% | 96 T. |
| Propriano | Süden | 4.332 €/m² | +0.9% | +1.7% | 104 T. |
| Sartène | Süden | 3.176 €/m² | +0.7% | +0.8% | 116 T. |
| Saint-Florent | Cap Corse | 5.699 €/m² | +0.8% | +1.3% | 105 T. |
| Cap Corse | Cap Corse | 4.938 €/m² | -0.2% | +0.7% | 122 T. |
| Zonza | Äußerster Süden | 6.073 €/m² | +1.0% | +2.0% | 124 T. |
| Aléria | Plaine Orientale | 2.856 €/m² | +0.7% | +1.2% | 98 T. |
| Ghisonaccia | Plaine Orientale | 2.550 €/m² | +0.6% | +0.6% | 94 T. |
| Lecci | Äußerster Süden | 7.115 €/m² | +0.9% | +1.7% | 116 T. |
| Porto-Pollo | Süden | 4.737 €/m² | -0.2% | +0.7% | 110 T. |
Methodik: Medianpreise in €/m², gewichtet nach dem DVF-Transaktionsvolumen der jeweils letzten 12 Monate. Ohne Ausreißer <500 & >20 000 €/m². Nächste Aktualisierung: 2026 Q3.
Immobilienpreise nach Gemeinde
Journalisten, Notare, Investoren
Unsere Daten dürfen frei zitiert werden (mit dem Hinweis „Quelle: Observatoire CPI“). Kontaktieren Sie uns für einen individuellen Datensatz, ein Experteninterview oder einen Pressebeitrag.