L’Osservatorio dei prezzi immobiliari in Corsica
Ogni trimestre, CPI pubblica l’analisi indipendente dei prezzi mediani al m² nei 16 comuni chiave dell’isola. Dati provenienti da DVF (Demandes de Valeurs Foncières), rielaborati e ponderati dai nostri analisti.
Prezzo mediano in Corsica
4.797 €/m²
ponderato per compravendite
Variazione trim.
+0.6%
vs 2026 Q1
Variazione 12 mesi
+1.5%
vs 2025 Q2
Transactions 2025
1.698
campione di 16 città
Tempo mediano
101 j
dal mandato al rogito
Andamento su 8 trimestri
Prezzo mediano a Ajaccio
Classifica annuale
I mercati con le maggiori variazioni
Top 5 rialzi (12 mesi)
Top 5 ribassi / stabili (12 mesi)
Dettaglio per comune
Prezzi mediani attuali
| Comune | Micro-mercato | Prezzo mediano | Var. trim. | Var. 12 mesi | Tempi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | Sud | 3.978 €/m² | -0.2% | +0.9% | 92 g |
| Bastia | Nord | 3.300 €/m² | +0.8% | +1.4% | 88 g |
| Porto-Vecchio | Extrême-Sud | 7.864 €/m² | +1.1% | +2.4% | 108 g |
| Bonifacio | Extrême-Sud | 9.133 €/m² | +1.2% | +2.2% | 132 g |
| Calvi | Balagne | 6.772 €/m² | +0.9% | +1.5% | 118 g |
| L'Île-Rousse | Balagne | 6.420 €/m² | -0.1% | +1.0% | 112 g |
| Corte | Centro | 2.459 €/m² | +0.7% | +1.2% | 96 g |
| Propriano | Sud | 4.332 €/m² | +0.9% | +1.7% | 104 g |
| Sartène | Sud | 3.176 €/m² | +0.7% | +0.8% | 116 g |
| Saint-Florent | Cap Corse | 5.699 €/m² | +0.8% | +1.3% | 105 g |
| Cap Corse | Cap Corse | 4.938 €/m² | -0.2% | +0.7% | 122 g |
| Zonza | Extrême-Sud | 6.073 €/m² | +1.0% | +2.0% | 124 g |
| Aléria | Plaine Orientale | 2.856 €/m² | +0.7% | +1.2% | 98 g |
| Ghisonaccia | Plaine Orientale | 2.550 €/m² | +0.6% | +0.6% | 94 g |
| Lecci | Extrême-Sud | 7.115 €/m² | +0.9% | +1.7% | 116 g |
| Porto-Pollo | Sud | 4.737 €/m² | -0.2% | +0.7% | 110 g |
Metodologia: prezzi mediani €/m² ponderati per il volume delle transazioni DVF negli ultimi 12 mesi mobili. Esclusi i valori anomali <500 & >20 000 €/m². Prossimo aggiornamento: 2026 Q3.
Prezzi immobiliari comune per comune
Giornalisti, notai, investitori
I nostri dati possono essere citati liberamente (indicando «Fonte: Observatoire CPI»). Contattateci per un set di dati personalizzato, un'intervista a un esperto o un intervento sulla stampa.